เครื่องอัดไฮดรอลิคแบบ C เฟรม สามารถนำไปใช้งานในการผลิตงาน ในรูปแบบ การอัด, การสวม, การปั๊มขึ้นรูป หรือ การตัด ฯลฯ ตัวอย่างงานที่ผลิตจากเครื่องอัด C เฟรมยกตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนฝาอัดขึ้นรูป ชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า งานสวมลูกปืน ชิ้นส่วนรถยนต์ จะเห็นได้ว่าเครื่องอัดไฮดรอลิคนั้นสามารถนำไปผลิตงานได้อย่างเอนกประสงค์ ตอบรับกับงานในหมวดอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง
No. | Parameter | Unit | 40ton | 60ton | 100ton | 160ton | 160Bton | 200ton | 315ton | |
1 | Rated Force | kN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 3150 | |
2 | Knock-Out Force | kN | 120 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 630 | |
3 | Max. Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
4 | Beam Stroke | mm | 350 | 450 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | |
5 | Knock-Out Stroke | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
6 | Max. Daylight | mm | 700 | 750 | 880 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | |
7 | Slide Speed | Slide Down | mm/s | 20 | 20 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pressing | mm/s | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
Returning | mm/s | 45 | 120 | 47 | 70 | 70 | 52 | 60 | ||
8 | Table Size | L-R | mm | 500 | 560 | 720 | 780 | 1000 | 1000 | 1260 |
F-B | mm | 460 | 500 | 580 | 640 | 800 | 900 | 1200 | ||
9 | Outline | L | mm | 2000 | 2400 | 2500 | 2700 | 2700 | 3100 | 3235 |
Dimensions | H | mm | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 2060 | |
H | mm | 2600 | 3100 | 2950 | 3400 | 3400 | 3500 | 4295 | ||
10 | Motor Power | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 |
With over 30 years of experience that we design create and manufacture parts and machines that make company can manufacture Mini CNC, Making Machine for engraving and cutting works that suitable for a variety of materials.